电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:62
所属行业:机械设备> 阀门> 电磁阀
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
康茂盛PDV系列隔膜电磁阀,CAMOZZI常闭隔膜阀
上海乾拓贸易有限公司
企业QQ:2880626086
手机;(微信)
邮箱:@163.com
传真;
联系人;余玲
上海市嘉定区江桥镇嘉涌路99弄6号713室
PDV 系列直动式隔膜电磁阀
二位二通,常闭(NC)
PDV 系列直动式隔膜电磁阀根据不同的公称通径和电气接口有多种规格可供选择,隔
膜式的设计可以使工作介质远离电磁铁发热造成的影响。
注:在选择合适的产品型号之前,应先检查
工作介质与阀体材料和密封件材料的化学兼
容性。
? 适用于中性或腐蚀性介质
? 适用于医疗仪器、分析仪器等
特定应用
? 紧凑型设计
? 可提供适用于真空应用的产品
综合参数
气动参数
阀位机能
工作方式
安装方式
公称直径
康茂盛PDV系列隔膜电磁阀,CAMOZZI常闭隔膜阀
Kv (l/min)
工作压力
工作温度
介质
安装位置
二位二通,常闭 [NC]
直动隔膜式
用 M3 螺钉安装在阀板上
0.8 ... 2 mm
见 Kv 值
0.3 ... 0.9
-0.9 ÷ 0 ... 10 bar
0 ÷ 50°C
气体和液体:空气、水、试剂、溶剂等
任意
与介质接触的材料
阀体
密封件
聚醚醚酮(PEEK)
氟橡胶,三元乙丙橡胶,全氟橡胶
电气参数
电压
电压允差
功率消耗
工作循环
电气连接
防护等级
PDV 系列
C0 基体设计形式
C0 = 板式连接
1 机能
1 = 二位二通(NC)
22 接口
22 = PDV 形式板式接口,二位
B7 公称直径
A7 = ? 0.8 mm
B3 = ? 1.2 mm
B7 = ? 1.6 mm
C1 = ? 2.0 mm
3 密封件材料
3 = 氟橡胶
4 = 三元乙丙橡胶
5 = 全氟橡胶
G 阀体材料
G = 聚醚醚酮
N 手控装置
N = 无
M 安装螺钉类型
M = 用于安装在金属介质上
00 类型
00 = 用于正压
VC = 用于真空
4A 引出线形式
3A = 2 个引脚,间距 8 mm(DIN 43650,C 类)
3C = 2 个引脚,间距 8 mm(DIN 43650,C 类),电接口方向旋转 180°
4A = 3 个引脚,间距 9.4 mm(DIN 43650,C 类)
4C = 3 个引脚,间距 9.4 mm(DIN 43650,C 类),电接口方向旋转 180°
7A = 300 mm 引出线
7C = 300 mm 引出线,电接口方向旋转 180°
C023 电磁铁电压
C017 = 6V DC, 2W
C020 = 12V DC, 2W
C023 = 24V DC, 2W
P连续工作
插座(DIN 43650 C,引脚间距 9.4 mm 或 8 mm)- 300 mm 引出线
IP65(带插座)
可按要求定制特殊类型的产品
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-A73GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-A74GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 6 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-A75GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B33GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B34GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 5 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-B35GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B73GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B74GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 3 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-B75GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-C13GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-C14GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 1.8 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-C15GN-MVC*型号 公称直径(mm) Kv (l/min) 工作压力(bar) 大背压(bar) 阀体材料 密封件材料
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-A73GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-A74GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 6 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-A75GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B33GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B34GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 5 0.5 PEEK FFKM
康茂盛PDV系列隔膜电磁阀,CAMOZZI常闭隔膜阀
PDVC0122-B35GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B73GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B74GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 3 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-B75GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-C13GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-C14GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 1.8 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-C15GN-MVC*
康茂盛PDV系列隔膜电磁阀,CAMOZZI常闭隔膜阀