电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:70
所属行业:仪器仪表> 控制仪表> 传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
XMLB070D2S11,法国施耐德机电式压力开关
企业QQ:2880626086
手机;(微信)
电话:-8002
邮箱:@163.com
联系人;余玲
产品相关图片
主要信息
| 产品系列 | OsiSense XM | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 机电压力传感器 | |
| 压力传感器类型 | 机电压力传感器 | |
| 产品短名 | XMLB | |
| 压力传感器尺寸 | 70 巴 | |
| 可控流体 | 液压油 (0...160 °C) | |
| 流体连接类型 | G 1/4 (孔型) 符合 ISO 228 | |
| 电气连接 | 螺钉夹端子 1 x 0.5...2 x 2.5 mm2 1 个连接器 Pg 13 | |
| 美国线规 | AWG 20...AWG 14 | |
| 电缆进线孔 | 电缆套 9...13 mm | |
| 触点类型和构成 | 1 C/O | |
| 应用领域 | - | |
| 压力开关操作类型 | 在 2 个阈值之间调节 | |
| 电气回路类型 | 控制回路 | |
| 量程类型 | 可调差动 | |
| 本地显示 | 有 | |
| 调节范围高设置 | 7...70 巴 | |
| 调节范围低设置 | 2.3...61.2 巴 | |
| 高设置的大值 | 50 巴 | |
| 大许可偶然性压力 | 160 巴 | |
| 毁坏压力 | 320 巴 | |
| 压力操动 | 活塞 | |
| 接触流体材料 | 黄铜
FPM, FKM PTFE 钢 | |
| 机柜材料 | 锌合金 | |
| 额定电流 [In] | 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1
1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
补充信息
| 低设置的小值 | 4.7 巴 (- 0.4巴, + 0.7巴) | |
|---|---|---|
| 高设置的小值 | 8.8 巴 (- 0.6巴, + 0.8巴) | |
| 大压力- 每一循环 | 90 巴 | |
| 端子排型号 | 4 接线端子 | |
| 大操作频率 | 60 cyc/mn | |
| 重复精度 | < 2 % | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 300 V 符合 UL 508 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 | |
| 辅助触点 | 嵌入 | |
| 触点材料 | 银触线 | |
| 接线端子间的阻抗 | < 25 m? 符合 IEC 255-7 安全级别 3
< 25 m? 符合 NF C 93-050 方法 A | |
| 短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) | |
| 机械寿命 | 6000000 次 | |
| 设定 | 外部 | |
| ISO n°1端子 | ()OF | |
| 高度 | 113 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 宽度 | 35 mm | |
| 产品重量 | 0.715 kg | |
| 控制油液液位 | 液压油 | |
| 控制油液液位的温度 | 0...160 °C |
XMLB070D2S11,法国施耐德机电式压力开关