电 话:021-39526589-8004
联系人:冯娇
手 机:17316599802
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:33
所属行业:电子> 传感器、敏感元器件(电子元器件)> 电流电压传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
电容式传感器KFA3040BBPKG/NI/US,易福门IFM传感器销量好
企业QQ:2880626084
手机;(微信)
电话:-8005
邮箱:@163.com
联系人;冯娇
紧凑耐用的不锈钢外壳
通过电位计轻松设定感应范围
清晰明确地指示开关状态
抗扰度高
用于位置检测或液位监控
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 介质 | 干散装料; 液体媒介 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||
| 电流损耗 [mA] | < 12 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 输出 | |||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 50 | ||
| 电气设计 | PNP | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 1...6 | ||
| 检测距离可设 | 是 | ||
| 工厂设置检测距离 [mm] | 4 | ||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 玻璃: 0.6 / 水: 1 / 陶瓷: 0.5 / PVC: 0.4 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||
| 增加的抗扰度 | 是 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 636 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 38.9 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 - 插头 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
电容式传感器KFA3040BBPKG/NI/US,易福门IFM传感器销量好