电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:74
所属行业:通信> 通信线缆> 电缆
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
功能应用:PHOENIX总览电缆1434073

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,
蓝色 RAL 5015,屏蔽,插头 弯头 7/8"-16UNF,
A编码,与 端自由出线,电缆长度: 10 m
总线电缆 - SAC-4P-MINMR/10,0-961 VA - 1434073
环境条件
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
|---|---|
| 保护等级 | IP67 |
| 1 (NEMA) | |
| 3 (NEMA) | |
| 4 (NEMA) | |
| 6P (NEMA) |
常规
| 注意事项 | 用于本安电路保护类型"I"。电气值遵照 EN 60079-14。 |
|---|---|
| 40 °C时的额定电流 | 5.2 A |
| 额定电压 | 300 V |
| 位数 | 3 |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
| 防插错编码 | A - 标准 |
| 信号类型/分类 | FOUNDATION Fieldbus, 31.25 kbps |
| 状态显示 | 否 |
| 污染等级 | 2 |
| 扭矩 | 0.8 Nm (7/8" 插拔式连接器) |
材料
| 接触件材料 | 铜锌镀层 |
|---|---|
| 材料接触表面 | AU |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 夹具本体材料 | TPU |
| 螺圈材料 | 钢 |
| 密封材料 | TPU |
电缆
| 电缆类型 | 现场总线FOUNDATION/PROFIBUS PA,蓝色 |
|---|---|
| 电缆类型(缩写) | 961 |
| 电缆结构 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| 导线横截面 | 2x 0.75 mm2 (信号线路) |
| 1x 0.5 mm2 (填充线芯) | |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.40 mm |
| 线芯直径(包含绝缘层) | 2.24 mm ±0.05 mm |
| 厚度,绝缘 | 0.5 mm |
| 电线颜色 | 蓝色,橙色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 每根双绞线都带一根填充绞线和一根填充线芯 |
| 屏蔽 | 填充绞线外层带塑料涂层的铝箔 |
| 光缆屏蔽盖板 | 100 % |
| 外护套,颜色 | 蓝色 RAL 5015 |
| 外部护套厚度 | 1 mm |
| 电缆外径 D | 7.5 mm ±0.25mm |
| 小弯曲半径,固定式安装 | 75 mm |
| 电缆重量 | 56.552 kg/km |
| 拉伸强度 GRP | 260 N |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线绝缘材料 | PO (信号线路) |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线电阻 | ≤ 19.35 Ω/km (信号线路) |
| 26 Ω/km (屏蔽) | |
| 工作电容 | 78 nF (1 kHz) |
| 电缆容量 | 147 pF/m (1 kHz,线芯/屏蔽) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 屏蔽衰减 | 3 dB/km (39 kHz) |
| 电缆阻抗 | 100 Ω ±20 % (31.25kHz) |
| 电感 | 0.6233 μH (每米) |
| 电缆标称电压 | 300 V |
| 特殊性质 | UL标准PLTC-ER和ITC |
| 阻燃 | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
功能应用:PHOENIX总览电缆1434073