电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-12-16 浏览数:29
所属行业:化工> 阀门> 角阀
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
进口销售阿斯卡压力控制阀应用范围,8345G001 220/50

特征:
精度高,精度高
空气先导比例阀
功耗低
免费软件调整控制参数
选择3组保存的控制参数
应用:
分析和诊断设备
汽车
生物燃料
装瓶
轮胎制造应用
分析和医疗行业
食品与饮料
医学与生命科学
其他行业

技术参数:
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G 01 G314K031S1N00 G314K037S1N00
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 6 10,1 11,6 G 01 G314K032S1N00 G314K038S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 10 6 10 6 6,5 4,5 10,1 11,6 G 01 G314K033S1N00 G314K039S1N00
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G* 01 E314K034S1N00 E314K068S1N00
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 6 10,1 11,6 G* 01 E314K035S1N00 E314K121S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 10 6 10 6 6,5 4,5 10,1 11,6 G* 01 E314K036S1N00 E314K126S1N00
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 5 3 5 3 5 3 10,1 11,6 G* 01 E314K130S1N00 E314K230S1N00
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K131S1N00 E314K231S1N00
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 1,7 1 1,7 1 1,7 1 10,1 11,6 G* 01 E314K132S1N00 E314K232S1N00
U - Universal, NBR seal and disc
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 3 13 10,1 11,6 G 01 G314K041S1N00 G314K042S1N00
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 7 7 5,5 5,5 4 4 10,1 11,6 G 01 G314K043S1N00 G314K044S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 4,5 3,5 4,5 3 2,5 3 10,1 11,6 G 01 G314K045S1N00 G314K040S1N00
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 3 13 10,1 11,6 G* 01 E314K006S1N00 E314K123S1N00
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 7 7 5,5 5,5 4 4 10,1 11,6 G* 01 E314K007S1N00 E314K120S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 4,5 3,5 4,5 3 2,5 3 10,1 11,6 G* 01 E314K008S1N00 E314K124S1N00
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K127S1N00 E314K227S1N00
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 10,1 11,6 G* 01 E314K128S1N00 E314K228S1N00
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 0,68 0,55 0,68 0,55 0,68 0,55 10,1 11,6 G* 01 E314K129S1N00 E314K229S1N00
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G 01 G314K049S1N00 G314K055S1N00
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 12 11 12 11 12 11 10,1 11,6 G 01 G314K050S1N00 G314K056S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 11 10 11 10 11 10 10,1 11,6 G 01 G314K051S1N00 G314K057S1N00
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G* 01 E314K052S1N00 E314K069S1N00
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 12 11 12 11 12 11 10,1 11,6 G* 01 E314K053S1N00 E314K122S1N00
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 G* 01 E314K054S1N00 E314K070S1N00
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 10 4 10 4 10 4 10,1 11,6 G* 01 E314K133S1N00 E314K233S1N00
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 6,5 2,5 6,5 2,5 6,5 2,5 10,1 11,6 G* 01 E314K134S1N00 E314K234S1N00
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 4 1,7 4 1,7 4 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K135S1N00 E314K235S1N00
WITH MAINTAINED MANUAL OPERATOR
NC - Normally closed, NBR seal and disc
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G 01 G314K031S1N01 G314K037S1N01
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 6 10,1 11,6 G 01 G314K032S1N01 G314K038S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 10 6 10 6 6,5 4,5 10,1 11,6 G 01 G314K033S1N01 G314K039S1N01
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G* 01 E314K034S1N01 E314K068S1N01
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 6 10,1 11,6 G* 01 E314K035S1N01 E314K121S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 10 6 10 6 6,5 4,5 10,1 11,6 G* 01 E314K036S1N01 E314K126S1N01
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 5 3 5 3 5 3 10,1 11,6 G* 01 E314K130S1N01 E314K230S1N01
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K131S1N01 E314K231S1N01
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 1,7 1 1,7 1 1,7 1 10,1 11,6 G* 01 E314K132S1N01 E314K232S1N01
U - Universal, NBR seal and disc
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G 01 G314K049S1N01 G314K055S1N01
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 12 11 12 11 12 11 10,1 11,6 G 01 G314K050S1N01 G314K056S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 G 01 G314K051S1N01 G314K057S1N01
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 3 13 10,1 11,6 G* 01 E314K006S1N01 E314K123S1N01
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 7 7 5,5 5,5 4 4 10,1 11,6 G* 01 E314K007S1N01 E314K120S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 4,5 3,5 4,5 3 2,5 3 10,1 11,6 G* 01 E314K008S1N01 E314K124S1N01
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K127S1N01 E314K227S1N01
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 10,1 11,6 G* 01 E314K128S1N01 E314K228S1N01
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 0,68 0,55 0,68 0,55 0,68 0,55 10,1 11,6 G* 01 E314K129S1N01 E314K229S1N01
NO - Normally open, NBR seal and disc
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G 01 G314K049S1N01 G314K055S1N01
FL FR FT F8 F1 F9
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 12 11 12 11 12 11 10,1 11,6 G 01 G314K050S1N01 G314K056S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 G 01 G314K051S1N01 G314K057S1N01
1,2 0,04 0,7 0,05 0,8 0 20 7 10,1 11,6 G* 01 E314K052S1N01 E314K069S1N01
2,4 0,13 2,2 0,17 2,8 0 12 11 12 11 12 11 10,1 11,6 G* 01 E314K053S1N01 E314K122S1N01
3,2 0,22 3,7 0,17 2,8 0 11 10 11 10 11 8 10,1 11,6 G* 01 E314K054S1N01 E314K070S1N01
4 0,43 7,1 0,17 2,8 0 10 4 10 4 10 4 10,1 11,6 G* 01 E314K133S1N01 E314K233S1N01
5,6 0,60 10 0,17 2,8 0 6,5 2,5 6,5 2,5 6,5 2,5 10,1 11,6 G* 01 E314K134S1N01 E314K234S1N01
7,1 0,73 12,1 0,17 2,8 0 4 1,7 4 1,7 4 1,7 10,1 11,6 G* 01 E314K135S1N01 E314K235S1N01
进口销售阿斯卡压力控制阀应用范围,8345G001 220/50