电 话:021-39526589-8004
联系人:余玲
手 机:17302157802
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-04-25 浏览数:92
所属行业:仪器仪表> 传感器、敏感元器件(仪器仪表)> 压力传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
IFM带显示屏的齐平式安装压力传感器PI2798

产品资料:
带显示屏的齐平式压力传感器
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
PI2798
耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
卫生的齐平设计
抗强效清洗剂的高压清洗
耐高温,高防护等级
可编程的模拟和开关输出
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 卫生系统 | ||
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | ||
| 介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
| 抗压强度 |
| ||
| 爆破压力小值 |
| ||
| 压力 | 相对压力 | ||
| 齐平安装 | 是 | ||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 10 | ||
| 电气数据 | |||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||
| 2-线 | |||
| 工作电压 [V] | 20...32 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | 3.6...21 | ||
| 开机延迟时间 [s] | 1 | ||
| 3-线 | |||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | < 45 | ||
| 开机延迟时间 [s] | 0.5 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||
| 数字输出数量 | 2 | ||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 2-线 | |||
| 负载大值 [Ω] | 300 | ||
| 3-线 | |||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 125 | ||
| 负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||
| 机械技术数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 [g] | 356.5 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA | ||||||||
| 材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| 开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 显示单位 | mbar; kPa; inH2O; mmWS; 测量范围值的% | ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||
IFM带显示屏的齐平式安装压力传感器PI2798