电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-03-12 浏览数:81
所属行业:电子> 传感器、敏感元器件(电子元器件)> 接近传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
日本品牌OMRON防溅型接近开关

产品特点
出色的耐飞溅性
新增长距离型系列。长检测距离15mm
备有SmartClick接插件中继型
本产品尺寸说明书
长距离型 E2EQ-X4X1
E2EQ-X8X1
E2EQ-X15X1
产品规格图片
| 型号 项目 | E2EQ-X3D1
E2EQ-X3D1-M1(T)GJ | E2EQ-X7D1
E2EQ-X7D1-M1(T)GJ | E2EQ-X10D1
E2EQ-X10D1-M1(T)GJ | |
|---|---|---|---|---|
| 检测距离 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
| 设定距离 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
| 应差 | 检测距离的10%以下 | |||
| 标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
| 响应频率 * | 1kHz | 500Hz | 400Hz | |
| 控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
| 残留电压 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
| 动作模式(靠近检测物体时) | NO 详情请参见catalog中的“输入输出段回路图”中的时序图 | |||
| 保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | |||
| 环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃(无结冰、结露) | |||
| 温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | |||
| 电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | |||
| 冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 连接方式 | E2EQ-X□D1导线引出型(标准导线长2m)
E2EQ-X□D1-M1GJ:接插件中继型(标准导线长300mm) | |||
| 质量
(包装状态) | 导线引出型 | 约120g | 约160g | 约220g |
| 接插件中继型 | 约80g | 约110g | 约190g | |
出色的耐飞溅性
新增长距离型系列。长检测距离15mm
备有SmartClick接插件中继型
日本品牌OMRON防溅型接近开关