电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-03-11 浏览数:31
所属行业:仪器仪表> 控制仪表> 传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
预付款订货;德国P+F超声波传感器3RG6113-3BE00-PF

? 可作为漫射、反射或直通波束传感器
? 可通过3RX4000-PF编程,也通过2个电位计进行调节
? 前景和背景抑制功能
? 温度补偿,可同步、多路复用操作
? 输出:开关量输出;模拟量输出
? 连接:M12,5芯
| ■概述 | ||||
| M30 K3系列超声波传感器外壳为M30圆柱形,它们具有不同的感测范围、功能范围以及调节或编程能力。 | ||||
| ■设计 | ||||
| 固定型传感器 | ||||
|
| ||||
|
旋转型传感器 | ||||
| 它们特别适用于因空间的限制而无法使用标准型的场合。 | ||||
|
| ||||
| 超声波传感器通过一个旋转臂与信号评估器的管形外壳铰接在一起,这样就允许沿圆筒轴转动,并且与圆筒轴成100°角垂直移动。 | ||||
|
分立型传感器 | ||||
|
| ||||
| 因其尺寸较小,该传感器特别适合在有限的空间内使用。超声波传感器安装在一个圆柱形外壳内,与其它电子电路相分离。对于3RG6.12型器件,传感器安装在一个M18外壳内,对于3RG6.13型器件, 传感器安装在一个M30外壳内,两种长度都为25mm。提供了两个用于固定的螺母,大约长1.6m的连接导线被浇铸到传感器上面。通过同轴电缆插头与位于外壳内的运算控制单元电子电路的连接,配接插座安装在外壳的端面上。 | ||||
|
被动反射器 | ||||
| 可以将一个3RX1910被动反射器加到传感器头上空间受限制时,可以检测到与超声波接近开关相垂直的物体(减少安装深度)。盲区因此也被减少大约6cm。 | ||||
| ■功能 | ||||
| 范围定义和调节 | ||||
| 在预设工作范围或模拟量范围内的物体将被可靠检测,使得开关量输出或模拟量输出改变状态。在盲区内不能有任何物体,否则会导致错误的输出。在工作范围限值之外,与传感器离开一段距离的物体在开关量输出上不会发出信号。 | ||||
|
|
预付款订货;德国P+F超声波传感器3RG6113-3BE00-PF