电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-11-20 浏览数:34
所属行业:电子> 光电传感器> 光电传感器 - 光电,工业
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
日本SUNX反射型光电传感器
产品资料
特点
黑白色差能力强
更优化的光学设计,有效控制黑白色差范围
黑白色差能力强
切口稳定检测
线性光点设计不易受基板切口,镂空的影响,能稳定检测基板的位置。
安装简便
安装孔位与CX-400系列相同,以其通用安装方式安装,简单方便。
稳定检测、黑白色差小 CZ-463系列特点
更优化的光学设计
在检测距离800mm时,黑白色差<20%
产品外型尺寸
传感器进深尺寸22mm
简便安装
安装孔在产品侧面,2颗M3螺丝安装
规格
| 种类 | 限定反射型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN输出 | CZ-461A | CZ-461B | CZ-462A | CZ-462B |
| 检测距离 | 5mm~35mm | 20mm~60mm | |||
| 光点大小 | 5mm×30mm(纵×横)(距离30mm) | 5mm×30mm(纵×横)(距离60mm) | |||
| 应 | |||||
| 重复精度 | 垂直于检测轴:1mm以下 | ||||
| 电源电压 | 12V~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 消耗电流 | 15mA以下 | ||||
| 输出 | NPN开路集电极晶体管 流入电流:100mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
| ||||
| 输出工作 | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |
| 短路保护 | 配备(自动恢复) | ||||
| 反应时间 | 1.5ms以下 | ||||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) | ||||
| 灵敏度调节器 | 无 | ||||
| 防干扰功能 | 配备(2台传感器可紧贴安装) | ||||
| 环境性能 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
| 使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结霜、结冰),存储时:-30℃~+70℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35%RH~85%RH | ||||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度5000Rx以下 | ||||
| 耐电压 | AC1000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振动 | 频率10Hz~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时(非通电状态) | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次(非通电状态) | ||||
| 投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:630nm、变调式) | ||||
| 材质 | 外壳:PC,透镜:PMMA | ||||
| 电缆 | 0.2mm23芯橡皮电缆,长0.5m | ||||
| 电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m | ||||
| 重量 | 本体重量:约20g、包装重量:约30g | ||||
尺寸图
单位mm
CZ-461
|
|
CZ-462
|
|
NPN输出型
输入?输出电路图
|
|
|
|
NPN输出型
输入?输出电路图
|
|
|
|
日本SUNX反射型光电传感器