电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-03-11 浏览数:28
所属行业:机械设备> 气动元件(机械、工业制品、行业设备)> 其他气动元件
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
PANASONIC超薄型光电传感器特性

特点
■版本升级的介绍
从2010年10月生产的部分起,
厚度3.5mm
W10×H14.5×D3.5mm(透过型,正面检测型)
为小规格的传感器,只需拥有些许空间,即可随处安装。
小检测物体φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都装有φ 1mm狭缝透光罩,
可检测φ 1mm以上的物体。因此,适合于定位或小部件检测。
小检测物体
背景限制[EX-14□]
?不受背景影响
当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器
不受背景影响
?可检测黑色物体
由于它是限定反射型,所以可用来检测深色物体。
可检测黑色物体
长检测距离1m[EX-19□]
仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离,可用来检测更宽的IC盘。
厚度3.5mm
可灵活安装
扩散反射型传感器是正面检测,由于薄,看上去可被直接粘合在安装基座上,
透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测,并可灵活安装。
产品技术数据表
| 输出 | NPN开路集电极晶体管 源电流:100mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:2V以下 (流入电流为100mA时) | PNP开路集电极晶体管
源电流:100mA 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) 剩余电压:2V以下 (源电流为100mA时) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出工作 | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |
| 短路保护 | 配备(自动恢复) | ||||
| 反应时间 | 2ms以下 | ||||
| 投光元件 | 红外LED(调制式),发光波长:870nm | ||||
| 受光元件 | 光电二极管 | ||||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) | ||||
| 环境性能 | 保护构造 | IP60(IEC) | |||
| 使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结霜、结冰),存储时:-30℃~+70℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35%RH~85%RH ,存储时:35%RH~85%RH | ||||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下 太阳光:受光面照明度10,000Rx以下 | ||||
| 耐振动 | 频率10Hz~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.100m/s2)
X,Y和Z方向各2小时(非通电状态) | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次(非通电状态) | ||||
| 耐电压 | AC1000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 材质 | 外壳:PC,透镜:PC | ||||
| 电缆 | 种类 | 0.2mm23芯橡皮电缆 | |||
| 标准长度 | 2m | ||||
| 电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||
| 区分(配色) | 褐:+V 蓝:0V 黑:输出 | ||||
| 重量 | 本体重量:约50g、包装重量:约60g | ||||
CZ-463
|
|
CZ-464
|
|
PANASONIC超薄型光电传感器特性