电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-12-07 浏览数:32
所属行业:机械设备> 气动元件(机械、工业制品、行业设备)> 其他气动元件
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
原装菲尼克斯2972851,PHOENIX继电器
产品资料
模块可安装多个继电器 - UMK- 4 RM 60DC - 2972851
VARIOFACE模块,可安装4个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压48-60V DC
尺寸
| 宽度 | 67.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 59 mm |
环境条件
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP20 |
输入数据
| 额定输入电压 UN | 48 V DC (高可达60 V DC) |
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.65 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 2 mA (指示灯) |
| 保护名称 | 备用二极管 |
| 保护电路/组件 | 阻尼二极管 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
输出数据
| 触点类型 | 1PDT |
|---|---|
| 切换电压 | 250 V AC/DC |
| 限制连续电流 | 5 A |
| 启动电流 | 8 A |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
概述
| 通道数目 | 4 |
|---|---|
| 兼容组件 | 微型继电器或微型光耦 |
| 配有组件 | 否 |
| 安装位置 | 任意 |
| 颜色 | 绿色 |
连接数据
| 连接名称 | 输入 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 8 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
连接数据2
| 连接名称 | 输出 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 12 |
| 位数 | 3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
标准和规范
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
|---|---|
| IEC 60664 | |
| 额定绝缘电压 | 260 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘) |
| 6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘) | |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压类别 |
原装菲尼克斯2972851,PHOENIX继电器
|