电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:36
所属行业:电子> 传感器、敏感元器件(电子元器件)> 磁性传感器
发货地址:德国
产品规格:--
产品数量:100
包装说明:--
单 价:面议
KFD2-GUT1.D德国PEPPERL+FUCHS导轨式调节器
企业QQ:288 0626 082
曾凡莉
传真:021-6083 1958
电话:021-3952 9839-8003
邮箱:@163.com

| 连接器 | terminals 23+, 24- or power feed module/Power Rail | |
| 额定电压 | 20 ... 30 V DC | |
| 额定电流 | approx. 100 mA | |
| Power loss/power consumption | ≤ 2 W / 2.2 W | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 连接器 | terminals 1, 2, 3, 4, 6
| |
| RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 | |
| Measuring current | approx. 400 μA | |
| Types of measuring | 2-, 3-, 4-wire technology | |
| Lead resistance | max. 50 Ω | |
| Measuring circuit monitoring | sensor breakage, sensor short-circuit | |
| Thermocouples | type B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) | |
| Cold junction compensation | external and internal | |
| Measuring circuit monitoring | sensor breakage | |
| 电压 | 0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV | |
| 电位器 | 0.8 ... 20 kΩ | |
| Types of measuring | 2-, 3-, 5-wire technology | |
| 输入电阻 | ≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV) | |