电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:43
所属行业:机械设备> 阀门> 电磁阀
发货地址:英国
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
MP/19144底座,诺冠电磁阀底座G3/4

24分345碱形式的'A'端移植G3/4
产品编号:M/ P19144
产品特点
对于ISO阀门规格:#1,#2,#3,#4
ISO尺寸:ISO#4
标准:ISO 5599-1; VDMA24345
接口尺寸:G3/4
24 345 Sub-base Form 'A' Side ported G3/4
Item: M/P19144
Features
For ISO valves sizes #1, #2, #3 and #4
ISO size: ISO #4
Standard: ISO 5599-1;VDMA 24 345
Port size: G3/4
MP/19144底座,诺冠电磁阀底座G3/4
0066 对于 1/2-in. 管,为 1.68 mm (0.066-in.) ★
0109 对于 1/2-in. 管,为 2.77 mm (0.109-in.) ★
0160 对于 1/2-in. 管,为 4.06 mm (0.160-in.) ★
0196 对于 1/2-in. 管,为 4.98 mm (0.196-in.) ★
0260 对于 1/2-in. 管,为 6.60 mm (0.260-in.) ★
0340 对于 1/2-in. 管,为 8.64 mm (0.340-in.) ★
0150 对于 1-in. 管,为 3.81 mm (0.150-in.) ★
0250 对于 1-in. 管,为 6.35 mm (0.250-in.) ★
0345 对于 1-in. 管,为 8.76 mm (0.345-in.) ★
0500 对于 1-in. 管,为 12.70 mm (0.500-in.) ★
0630 对于 1-in. 管,为 16.00 mm (0.630-in.) ★
0800 对于 1-in. 管,为 20.32 mm (0.800-in.) ★
0295 对于 1 1/2-in. 管,为 7.49 mm (0.295-in.) ★
0376 对于 1 1/2-in. 管,为 9.55 mm (0.376-in.) ★
0512 对于 1 1/2-in. 管,为 13.00 mm (0.512-in.) ★
0748 对于 1 1/2-in. 管,为 19.00 mm (0.748-in.) ★
1022 对于 1 1/2-in. 管,为 25.96 mm (1.022-in.) ★
1184 对于 1 1/2-in. 管,为 30.07 mm (1.184-in.) ★
扩展型
0010 对于 1/2-in. 管,为 0.25 mm (0.010-in.)
0014 对于 1/2-in. 管,为 0.36 mm (0.014-in.)
0020 对于 1/2-in. 管,为 0.51 mm (0.020-in.)
0034 对于 1/2-in. 管,为 0.86 mm (0.034-in.)
MP/19144底座,诺冠电磁阀底座G3/4