电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:39
所属行业:电子> 传感器、敏感元器件(电子元器件)> 光学传感器
发货地址:德国
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
红外线传感器-isd260-1112,施克红外线测距仪

| light source: | infrared led (860 nm) |
| |
|
| heating: | - |
|
|
| typ. light spot size (distance): | 1.4 m (at 100 m) |
|
|
| transmission range: | 0.2 m ... 180 m |
|
|
| aperture angle: | ca. ± 0.4 ° |
|
|
|
|
红外线传感器-isd260-1112,施克红外线测距仪
| interfaces | |||
|
| data transmission rate: | 0.5 mbaud |
|
|
| output type: | vs - 2 v: interference-free operation, iout = 20 ma |
|
|
| switching input: | vs: sender deactivated |
|
|
| signal delay: | ≤ 2 μs |
|
|
| data interface: | rs-422/-485
profibus dp |
|
|
|
|
| mechanics/electronics | |||
|
| supply voltage vs: | dc 24 v, +20% / -5% (with heating), dc 24 v, ±20 % (without heating) |
|
|
| power consumption: | with heating ≤ 2.5 a, without heating ≤ 0.4 a |
|
|
| weight: | 1 kg |
|
|
| housing material: | l |
|
|
| connection type: | connector, sub-d, 9-pin |
|
|
|
|
| ambient data | |||
|
| enclosure rating: | ip 54 |
|
|
| protection class: | iii |
|
|
| electromagnetic compatibility (emc): | en 61000-6-2 / en 61000-6-4 |
|
|
| ambient temperature: | operation with heating: -38 ... 55 °c, operation without heating: 0 ... 55 °c, storage: -20 ... 70 °c |
|
|
| max. rel. humidity (not condensing): | ± 90 %, non-condensing | |
红外线传感器-isd260-1112,施克红外线测距仪