电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:25
所属行业:机械设备> 气动元件(机械、工业制品、行业设备)> 气缸
发货地址:德国
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
力士乐内螺纹标准气缸 R422001315
工作压力范围 1 bar / 10 bar
环境温度范围 -20°C / +80°C
介质温度范围 -20°C / +80°C

介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 μm
压缩空气中的含油量 0 mg/m3 - 5 mg/m3
确定活塞推力的压力 6 bar
力士乐内螺纹标准气缸 R422001315
技术备注
■ 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的高温度为 3 °C。
■ 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。
| 活塞- ? 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-? | 50
M10 G 1/8 16 | 63
M10 G 1/8 16 | 80
M12 G 1/8 20 | 100
M12 G 1/8 25 | ||
|
| 行程 5 | R422001267 | R422001268 | R422001269 | R422001270 | |
| 10 | R422001277 | R422001278 | R422001279 | R422001280 | ||
| 15 | R422001287 | R422001288 | R422001289 | R422001290 | ||
| 20 | R422001297 | R422001298 | R422001299 | R422001300 | ||
| 25 | R422001307 | R422001308 | R422001309 | R422001310 | ||
| 30 | R422001317 | R422001318 | R422001319 | R422001320 | ||
| 40 | R422001327 | R422001328 | R422001329 | R422001330 | ||
| 50 | R422001337 | R422001338 | R422001339 | R422001340 | ||
| 60 | R422001347 | R422001348 | R422001349 | R422001350 | ||
| 80 | R422001357 | R422001358 | R422001359 | R422001360 | ||
| 100 | R422001367 | R422001368 | R422001369 | R422001370 | ||
| 125 | R422001377 | R422001378 | R422001379 | R422001380 | ||
| 150 | R422001387 | R422001388 | R422001389 | R422001390 |
力士乐内螺纹标准气缸 R422001315