电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-03-11 浏览数:21
所属行业:仪器仪表> 自动化仪器设备> 安全栅
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
P+F倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2应用特点
VX:一7三2105六八零二
适用于玻璃检测的反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,2.5 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,M12 插头, 系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用, 可选择清晰的物体检测,也可选择检测范围的反射操作模式, 4 个 LED 指示灯,360° 可见性, 电位器,在应用中提供清晰的控制, 直流电压型号
系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
可选择清晰的物体检测,也可选择检测范围的反射操作模式
4 个 LED 指示灯,360° 可见性
电位器设计,在应用中提供清晰的控制
直流电压型号
| PRA/182032/50 | RT/57232/M/30 |
| PRA/182032/M/460 | RT/57232/M/300 |
| PRA/182032/W/50 | RT/57232/M/370 |
| PRA/182032/MU/10/12 | RT/57232/M/40 |
| PRA/182032/L4/250 | RT/57232/M/400 |
| PRA/182032/X1/1100 | RT/57232/M/50 |
| PRA/182032/X3/150/UR+F | RT/57232/M/60 |
| PRA/182032/X3/80 | RT/57232/M/80 |
| PRA/182032/M/640 | RT/57240/M/10 |
| PRA/182032/M/860 | RT/57240/M/100 |
| PRA/182032/M/25/F/FH | RT/57240/M/125 |
| PRA/182032/M/1080 | RT/57240/M/15 |
| PRA/182032/M/40/UH/F/S | RT/57240/M/150 |
| PRA/182032/W/50/F/R+102250618+M/P17055/18 | RT/57240/M/160 |
| PRA/182032/M/400/D/UF | RT/57240/M/20 |
| PRA/182032/M/960/UH | RT/57240/M/200 |
| PRA/182040/M/310 | RT/57240/M/25 |
| PRA/182040/M/580 | RT/57240/M/250 |
| PRA/182040/M/90 | RT/57240/M/30 |
| PRA/182040/50 | RT/57240/M/320 |
| PRA/182040/M/225 | RT/57240/M/40 |
| PRA/182040/150 | RT/57240/M/50 |
| PRA/182040/M/255 | RT/57240/M/70 |
| PRA/182040/M/350 | RT/57240/M/80 |
| PRA/182040/M/235 | RT/57240/M/EX/100 |
| PRA/182040/M/305 | RT/57240/M/EX/50 |
| PRA/182040/M/330 | RT/57250/JM/23 |
| PRA/182040/280 | RT/57250/M/100 |
| PRA/182040/M/840 | RT/57250/M/125 |
| PRA/182040/M/95 | RT/57250/M/135 |
| PRA/182040/130 | RT/57250/M/150 |
| PRA/182040/M/590 | RT/57250/M/160 |
| PRA/182040/250 | RT/57250/M/200 |
| PRA/182040/200 | RT/57250/M/25 |
P+F倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2应用特点