电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2022-11-18 浏览数:39
所属行业:电工电气> 开关(电工电气)> 接近开关
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
OMRON中继接近开关资料更新

特点
φ3~M12小型屏蔽型传感头。可嵌入金属内
采用机器人导线标准(直流2线式)
中继导线(放大器部分) 上的指示灯可方便确认动作
电源电压范围DC5~24V。(仅限于直流3线式)
外型尺寸图
接线方式
| 检测距离 | 0.5mm±15% | 2.5mm±10% | |
|---|---|---|---|
| 设定距离 | 0~0.3mm | 0~1.7mm | |
| 应差 | 检测距离的10%以下 | ||
| 可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catalog上的“特性数据”) | ||
| 标准检测物体 | 铁5 × 5 × 1mm | 铁8 × 8 × 1mm | |
| 响应频率 *1 | 1kHz | ||
| 电源电压 (使用电压范 围) | DC5~24V 纹波 (p-p) 10%以下
(DC4.75~30V) | ||
| 消費電流 | 10mA以下 | ||
| 漏电流 | ― | ||
| 控制
输出 | 开关
容量 | NPN集电极开路输出 100mA以下
(DC30V以下) | |
| 残留
电压 | 1V以下(负载电流100mA、导线长
2m时) | ||
| 指示灯 | 检测显示(红色) | ||
| 动作模式(靠近
检测物体时) | NO
详情请参见Catalog上的“输入输出 段回路图” 中的时序图 | ||
| 保护回路 | 浪涌吸收 | ||
| 环境温度范围 | 工作时、保存时: 各-25~+70°C (无结冰、结露) *2 | ||
| 环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~95%RH (无结露) | ||
| 温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±20%以下 | ||
| 电压的影响 | 使用电压范围4.75~30V额定电源电压
时、检测距离的±5%以下 | ||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
| 耐电压 | AC500V 1min 充电部整体与外壳间 | ||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
| 保护结构 | IEC标准 IP64 | ||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
OMRON中继接近开关资料更新