电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-11-20 浏览数:72
所属行业:电子> 开关(电子元器件)> 接近开关
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
施耐德XS508B1PAM8电感式接近开关,PDF数据手册

产品描述:
标准圆柱形:M8,12,18, 30
标准和扁平型
符合国际标准:CE, UL, CSA, CCC; CTick
达到国际质量水准IP69K
包括交流/直流电源在内,采用所有电气标准
提供标准和扩容型产品。
应用产品:旋转控制、铁/非铁识别等。
塑料壳传感器,用于满足双重绝缘和化学环境合规要求
小型圆柱型Plain 4毫米和6.5毫米或M5型产品,用于组装应用等
不锈钢和塑料,用于专用食品和饮料应用
XT系列,可以检测任何材料或传导率的物体
| 传感器类型 | 电感式接近传感器 | |
|---|---|---|
| 传感器名称 | XS1 | |
| 传感器外形 | M18圆柱型 | |
| 尺寸 | 53 mm | |
| 本体类型 | 固定式 | |
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 | |
| 输出信号类型 | 离散 | |
| 接线技术 | 3-线 | |
| 额定感应距离 | 5 mm | |
| 固态输出功能 | 1 NC | |
| 固态输出类型 | PNP | |
| 电气连接 | 电缆 | |
| 电缆长度 | 2 m | |
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保护 | |
| 开关能力以 mA | <= 200 mA 和 过载和短路保护 | |
| IP 保护等级 | IP67 符合 IEC 60529 |
补充信息
| ISO 纱线 | M18 x 1 | |
|---|---|---|
| 探测面 | 正前 | |
| 探测器暗装验收 | 埋入式 | |
| 材料 | 金属 | |
| 前板材料 | PBT | |
| 动作范围 | 0…4 mm | |
| 行程差 | Sr的1...15% | |
| 输出类型 | DC | |
| 电缆构成 | 3 x 0.14 mm2 | |
| 导线绝缘材料 | PVC | |
| LED状态 | 输出状态: LED (黄) | |
| 电源电压范围 | 10…36 V 直流 | |
| 开关频率 | <= 1200 Hz | |
| maximum voltage drop | <2 V (闭合) | |
| 电流消耗 | <= 10 mA 无负荷 | |
| maximum delay first up | 15 ms | |
| maximum delay response | 0.1 ms | |
| maximum delay recovery | 0.3 ms | |
| 标识 | CE | |
| 螺纹长度 | 41 mm | |
| 高度 | 18 mm | |
| 长度 | 53 mm | |
| 产品重量 | 0.105 kg |
环境
| 运行温度 | -25…70 °C | |
|---|---|---|
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
| 抗振动 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
可持续性
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
|---|
使用环境:
1、请勿在水中,降雨中,以及室外使用。
2、为持动作的可靠性及长寿命,应避免在规定温度及室外条件下使用。
3、接近传感器为耐水结构,但仍应该安装防止与水等接触的外罩后使用,可进一步提高可靠性和寿命。
4、避免在化学药品尤其是强碱,酸的环境中使用。
施耐德XS508B1PAM8电感式接近开关,PDF数据手册