电 话:021-39526589-8004
联系人:覃小敏
手 机:19117262520
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-11-20 浏览数:61
所属行业:汽车配件> 汽摩检测设备> 故障读码器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
原装sick读码器,可调焦距(电动)ICR620E-H12013

特性规格:
全方位读取一维、二维以及复合条码
焦距可调,便于快速设定
绿色LED回馈提示成功读取
红色光源照明适合大部分应用场合
智能解码算法和高性能的 DPM
| 传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||
| 传感器分辨率 | 752 px x 480 px (WVGA) | ||||||
| |||||||
|
| |||||||
| |||||||
1) 对数据矩阵、PDF417 和一维条码有效,打印质量.
2) 详细信息参见读取区域示意图.
机械/电子参数
| 外壳 | 压铸铝 |
| 外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
| 外壳防护等级 | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| 防护等级 | III |
| 电气安全性 | EN 60950-1 (2006-04) / EN 60950-1/A11 (2009-03) |
| 重量 | 170 g |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm 1) |
| MTBF | 75,000 h |
1) 旋转式连接器单元突出 17.8 mm
接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 数字输入端 | 4 (“传感器 1”, “传感器 2”, 通过 CDB620/CDM420 中备选的参数存储器 CMC6002 提供 2 个输入端) | ||||||
| 开关量输出 | 4 (“结果 1”, “结果 2”, 通过 CDB620/CDM420 中备选的参数存储器 CMC6002 提供 2 个输出端) | ||||||
| 读取节奏 | 数字输入端, 空程, 串口接口, CAN, 自动节奏, 演示模式 | ||||||
| 光学信号 | 16 LEDs (5 x 状态显示器,10 x LED 柱图,1 绿色反馈屏) | ||||||
| 声音信号 | 蜂鸣器 (可关闭, 配有以信号化显示结果的功能) | ||||||
| 操作元件 | 2 个按键(功能选择、启动或退出) | ||||||
| 操作界面 | Web 服务器 | ||||||
| 配置软件 | SOPAS ET | ||||||
| 数据储存和数据调用 | 通过 microSD 存储卡和外部 FTP 进行图像和数据存储 | ||||||
| 编码器频率 | 300 Hz | ||||||
| 外部照明控制 | 通过数字输出端( 24 V 触发器) | ||||||
环境参数
| 电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2 (2006-03) / EN 61000-6-2 (2009-05) |
| 抗振动 | EN 60068-2-6:2008-02 |
| 工作环境温度 | 0 °C ... +50 °C |
| 储存温度范围 | –20 °C ... +70 °C |
| 允许相对湿度 | 90 %, 非冷凝 |
| 抗环境光能力 | 2,000 lx, 在条码上 |
显示全部隐藏全部技术图纸
尺寸图
阅读区域图表
视域
原装sick读码器,可调焦距(电动)ICR620E-H12013