电 话:028-86751041-8004
联系人:王倩
手 机:15308020014
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2024-12-20 浏览数:73
所属行业:仪器仪表> 阀门> 电磁阀
发货地址:其他
产品规格:--
产品数量:1000
包装说明:--
单 价:面议
SMC电磁阀接线图,EVS7-10-FG-D-3ZRMO-Q

SMC 其他除静电相关元件
1)电位检测传感器IZD10显示器IZE11:
量程检测范围:±0.4KV、±20KV
模拟量输出反馈:1~5V(4~20mA---IZE11)
显示器IZE支持 2路开关输出
2)手持电位检测器IZH10
便于携带
检测范围:±20KV
显示可能小单位:0.01KV (±1.0 ~ ± 20KV),0.01KV (0 ~ ±0.99KV)
3)SMC棒状AC型IZS41系列静电消除器
4)SMC风扇型静电消除器。
SMC电磁阀接线图,EVS7-10-FG-D-3ZRMO-Q
| AL30-N02-3 | AL40-F03-R | AL430-03-1S-1-X235 | AL50-N10B-1 |
| AL30-N02-3W | AL40-F04 | AL430-03-1S-1-X269 | AL50-N10B-10 |
| AL30-N02-3Z | AL40-F04-1 | AL430-03-1S-1-X279 | AL50-N10B-11 |
| AL30-N02-6 | AL40-F04-10 | AL430-03-1S-1-X280 | AL50-N10B-2 |
| AL30-N02-8 | AL40-F04-11 | AL430-03-1S-1-X302 | AL50-N10B-3 |
| AL30-N02B | AL40-F04-2 | AL430-03-1S-1-X303 | AL50-N10B-3W |
| AL30-N02B-1 | AL40-F04-3 | AL430-03-1S-1-X304 | AL50-N10B-6 |
| AL30-N02B-10 | AL40-F04-3W | AL430-03-1S-1-X307 | AL50-N10B-8 |
| AL30-N02B-11 | AL40-F04-6 | AL430-03-1S-1-X308 | AL50-N10B-R |
| AL30-N02B-2 | AL40-F04-8 | AL430-03-1S-1-X309 | AL50-N10B-Z |
| AL30-N02B-3 | AL40-F04B | AL430-03-1S-1-X310 | AL50-N10-R |
| AL30-N02B-3W | AL40-F04B-1 | AL430-03-1S-1-X316 | AL50-N10-Z |
| AL30-N02B-6 | AL40-F04B-10 | AL430-03-1S-2 | AL60-10 |
| AL30-N02B-8 | AL40-F04B-11 | AL430-03-1S-2-X21 | AL60-10-1 |
| AL30-N02B-R | AL40-F04B-2 | AL430-03-1S-2-X235 | AL60-10-10 |
| AL30-N02B-Z | AL40-F04B-3 | AL430-03-1S-2-X272 | AL60-10-11 |
SMC电磁阀接线图,EVS7-10-FG-D-3ZRMO-Q