电 话:021-39526589-8004
联系人:余玲
手 机:17302157802
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-04-30 浏览数:21
所属行业:仪器仪表> 温度仪表> 温度传感器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
IFM温度传感器带系统接口,易福门TM4331

产品资料
测量容器、水槽和管道中的温度
用于连接评估单元
在温度快速波动的过程中,反应时间极短
坚固不锈钢外壳,可提供极高的防护等级和耐压力
通过适配器的多样过程连接
产品图片

| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级) | ||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||
| 抗压强度 [bar] | |||
| 小的插入深度 [mm] | 15 | ||
| 电气数据 | |||
| 防护等级 | III | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 探杆长度L [mm] | 92 | ||
| 测量范围 |
| ||
| 精度/偏差 | |||
| 度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | ||
| 反应时间 | |||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||
| 认证/测试 | |||
| 抗冲击 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 22831 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 138.8 | ||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||
| 系统接口 | 螺纹连接 1/2" NPT | ||
| 探杆直径 [mm] | 6 | ||
| 面板安装长度 EL [mm] | 100 | ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||
IFM温度传感器带系统接口,易福门TM4331