电 话:021-39526589-8004
联系人:余玲
手 机:17302157802
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2026-04-27 浏览数:58
所属行业:电子> 保护器件> 断路器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
IFM易福门电子24V直流断路器DF2101

产品应用
用于电路保护模块的供电
用于 24 V 次级电路的持久监控
发生故障时的可靠关闭。
设备和机械的模块和选择性保护
得益于盖子机制的逐侧简单安装

产品数据详情:
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 按照SELV/PELV | ||||
| 额定电压DC [V] | 24 | ||||
| 输入电压DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 断电保持时间(额定电压24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 输入电流(额定电压24 V DC) [A] | 40 | ||||
| 闭路电流 [mA] | 10 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 处理周期小值 [ms] | 650 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存储温度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 20; (前面的) | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 72.8 | ||||
| 尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 电气连接 | |||||
IFM易福门电子24V直流断路器DF2101