电 话:021-39526589-8004
联系人:余玲
手 机:17302157802
地 址: 中国 上海 嘉定区嘉涌路99弄6号713

更新时间:2025-09-20 浏览数:5
所属行业:办公> 办公用计算机元件/配件> 监控器
发货地址:
产品规格:--
产品数量:1
包装说明:--
单 价:面议
IFM流量监控器TS2689主要参数
VX:一7三2105六八零二
流量监控器; NPN; 开关信号; 设定范围 (液体 / 气体介质) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; 介质温度 -25...80 °C; 抗压强度 30 bar; M18 x 1,5 内螺纹; 接插件
对管道中液体和气体的监控
通过适配器的多样过程连接
开关点设定方便,适合快速安装
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
LED 柱状图指示开关点和流量
| R412020692 | 2122310380 |
| R412020693 | 2122312120 |
| R412020694 | 2122312380 |
| R412020695 | 2122404050 |
| R412020696 | 2122404140 |
| R412020697 | 2122404180 |
| R412020698 | 2122406140 |
| R412020699 | 2122406180 |
| R412020700 | 2122408140 |
| R412020701 | 2122408180 |
| R412020702 | 2122410120 |
| R412020703 | 2122410140 |
| R412020704 | 2122410380 |
| R412020705 | 2122412120 |
| R412020706 | 2122412380 |
| R412020707 | 2122604180 |
| R412020708 | 2122606140 |
| R412020709 | 2122606180 |
| R412020710 | 2122608140 |
| R412020711 | 2122610380 |
| R412020712 | 2122612120 |
| R412020713 | 2122706000 |
| R412020714 | 2122708000 |
| R412020715 | 2122807050 |
IFM流量监控器TS2689主要参数